Diakonie-Klinikum Stuttgart gGmbH
Diakonissenkrankenhaus
Stuttgart
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810146
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 25 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant <=5 80,00 % 80,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 25 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 99 97,98 % 97,98 %
15/1 Gynäkologische Operationen 115 100,87 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe      
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 110 98,18 % 98,18 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 960 100,21 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 134 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 315 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 23 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 58 89,66 % 89,66 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 36 100,00 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 155 95,48 % 95,48 %
DEK Dekubitusprophylaxe 994 97,48 % 97,48 %
  indirekt (GeQiK) 1 3058 98,69 % 98,59 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 3058 98,69 % 98,59 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009